實驗操作影像
液體折射率之干涉量測
設備組成
實驗套件規格資訊
| 組件 | 規格說明 |
|---|---|
| 光源 | DPSS雷射(532 nm) |
| 干涉儀 | 改良式Jamin干涉儀 |
| 樣品池 | 內徑 2 mm 比色皿 |
| 參考液體 | 空氣(n=1.0023)/ 去離子水 |
| 待測液體 | 純水 / 酒精 |
| 旋轉控制 | 步進馬達 + Arduino |
| 信號檢測 | 光敏電阻 + 差動放大電路 |
| 數據處理 | Arduino條紋計數器 + MATLAB分析 |
規格內容依現有資料呈現,單位與條件尚待技術窗口校對;此處不代表量測精度或性能保證。
LAB 04 詢問
想了解這組實驗的配置或供應方式?
透過表單提供 LAB 04、數量、課程或研究用途及希望交期,方便公司確認需求。